Home Regolamento Iscrizioni Elenco iscritti        
 
per scriverci:


 

                                  iscritti con asterisco - quota di partecipazione non pervenuta

PAR PETT COGNOME E NOME SQUADRA CATEGORIA
TESSERA
SOC
nasc
PARTENZA
1   PURICELLI CRISTIAN COMACINA CADETTO 109057   1985 9.31
2   SARTORI DANIELE BIKE SERVICE CADETTO 521732 05TN003 1987 9.32
3   VAN ORSDEL DAVID AVESANI CADETTO 528815 06VR012 1984 9.33
4   TAMANINI DAVIDE POTROLVILLA BERGNER BRÄU CADETTO 521764 05TN019 1986 9.34
5   SARTORI TIZIANO BREN TEAM CADETTO 521851 05TN013 1985 9.35
6   FORMENTI DAMIANO ENJOY CADETTO 528398 06VR099 1988 9.36
7   BONOMI LORIS PETROLVILLA/BERGNER BRÄU CADETTO 521767 05TN019 1984 9.37
8   DEMATTE' JONATHAN ALPINI POVO CADETTO 966421Q 20B0348 1985 9.38
9   CAFFARRA TOMMASO VELOBIKE FERRARI CADETTO 100678016 0287 1990 9.39
10   ARMANINI PAOLO AVESANI CADETTO 528791 06VR012 1983 9.40
11   SOMMAVILLA DANIELE BREN TEAM CADETTO 521853 05TN013 1983 9.41
12               9.42
13               9.43
14   LORENZON FILIPPO CRM RACING JUNIOR 782224S 11U2408 1981 9.44
15   LUCCARELLI FABIO CRM RACING JUNIOR 911894C 11U2408 1979 9.45
16   ANDREATTA FRANCESCO******* LEVICENSE JUNIOR 522223 05TN021 1979 9.46
17   CIURLETTI ANDREA PETROLVILLA BERGNER BRÄU JUNIOR 522267 05TN019 1981 9.47
18   MARTINI NICOLA TRENTINO BIKE JUNIOR 521924 05TN012 1980 9.48
19   BERTOLINI TIZIANO TRENTINO BIKE JUNIOR 521916 05TN012 1981 9.49
20   RAMA NICOLA LUPATOTINA JUNIOR 529045 06VR095 1980 9.50
21   GIACOPUZZI MASSIMO AVESANI JUNIOR 528772 06VR012 1981 5.51
22   CUEL DAVIDE BREN TEAM JUNIOR 521806 05TN013 1978 9.52
23   BENEDETTI MATTEO BENEDETTI JUNIOR 509302 04BG054 1978 9.53
24   CENNAMO PIERLUIGI ESERCITO JUNIOR 881248E 03U2638 1981 9.54
25   DEL SANTO ROBERTO DE ROSSI ZUCCATO ?? (OMON JUNIOR 531221 06VI051 1981 9.55
26   ZAMBONI ANDREA PETROLVILLA BERGNER BRÄU JUNIOR 587214M 20X0303 1982 9.56
27   BENEDETTI OMAR ENERGY BIKE JUNIOR 521900   1978 9.57
28   LAZZERI MIRKO LEVICENSE JUNIOR 522093   1981 9.58
29   ZENDRI BRUNO EXECUTIV E JUNIOR 522148 05TN026 1979 9.59
30               10.00
31   ROMPANI FABRIZIO************* FORMAGGILANDIA SENIOR 926834E 02F3609 1971 10.01
32   BONOMI ANDREA AMICI UDACE SENIOR 539869 08PR063 1971 10.02
33   TONIATTI ANDREA EXECUTIVE SENIOR 522138 05TN026 1976 10.03
34   FORNO THOMAS ABICI SENIOR 522228 05TN022 1975 10.04
35   VALENTINI MIRCO************ BRADIPO SENIOR 536953 08FC037 1972 10.05
36   ZANETTI GIANNANTONIO******* LEVICENSE SENIOR 522260 05TN021 1974 10.06
37   LUCIANER RICCARDO BALDO SENIOR 987734P 20B1175 1974 10.07
38   GARBO GIANMARCO PAROLIN SENIOR 532256 06VI017 1973 10.08
39   TRAVERSI MONTANI LEVICENSE SENIOR 522264 05TN021 1975 10.09
40   MOSNA THOMAS PETROLVILLA BERGNER BRÄU SENIOR 522085 05TN019 1975 10.10
41   BERTOTTI CHRISTIAN BREN TEAM SENIOR     1971 10.11
42   GRETTER ALESSANDRO PETROLVILLA BERGNER BRU SENIOR 521762 05TN019 1973 10.12
43   ENDRIZZI ALESSANDRO BREN TEAM SENIOR 521814 05TN13 1973 10.13
44   BRESSAN PAOLO REAM FREE BOKERS SENIOR 515353 04MI184 1974 10.14
45   PICHLER ALESSIO BREN TEAM SENIOR 521845 05TN013 1972 10.15
46   SEGATA CLAUDIO BREN TEAM SENIOR 522077 05TN013 1973 10.16
47   STOCCHETTI ROBERTO ABICI SENIOR 521785 05TN022 1971 10.17
48   FILIPPI OMAR ENRGY BIKE SENIOR 521902 05TN035 1976 10.18
49   ZANETTI NICOLA**************** LEVICENSE SENIOR 522224 05TN021 1973 10.19
50   CATTANI MARCO PETROLVILLA BERGNER BRÄU SENIOR 522228 05TN019 1974 10.20
51   BUI MARCO********************** SURFING SCHOP SENIOR 929660N 07W0770 1977 10.21
52   STRULLATO PAOLO AVESANI SENIOR 528788 06VR012 1977 10.22
53   TUBINI ALBERTO AVESANI SENIOR 528803 06VR012 1972 10.23
54   FALAVIGNA FABIO TURNOVER TEAM SENIOR 528946 06VR004 1976 10.24
55   BOSCAINI SIMONE TURNOVER SENIOR 528925 06VR004 1976 10.25
56   DINIC GIUSEPPE TURNOVER SENIOR 528930 06VR004 1973 10.26
57   GRANDI WALTER EXECUTIVE SENIOR 522136 05TN026 1971 10.27
58   TARUSELLI SERGIO CASTELNOVESE SENIOR 828228C 02VO686 1973 10.28
59   MORENI GIANLUCA CASTELNOVESE SENIOR 602165B 02VO686 1971 10.29
60   DEL SANTO MARCO TRE B ELISA (OMONIMO) SENIOR 523832 06PD092 1977 10.30
61   CRISTALE FABRIZIO************* PEDALE VITTORIA SENIOR 985398V 20P1048 1971 10.31
62   BINOTTO ALESSANDRO BEVARINO SENIOR 531199 06VI104 1973 10.32
63   GRAZIANI DAVIDE*************** BEVARINO SENIOR 531400 06VI104 1974 10.33
64               10.34
65   TRENTINI SANDRO************** CONSOLATI VETERANO 522119 05TN015 1965 10.35
66   STENECH MICHELE BREN TEAM VETERANO 521854 05TN013 1970 10.36
67   IACOMONI PATRIZIO ENERGY BIKE VETERANO 521903 05TN038   10.37
68   BENEDETTI MIRCO BREN TEAM VETERANO     1969 10.38
69   ZATTONI ANDREA FOCUS ITALIA VETERANO 529286 06VR033 1963 10.39
70   LECHTALER MASSIMO BREN TEAM VETERANO 521823 05TN013 1970 10.40
71   BRUZZI MARCO SPORTISSIMO MODENA VETERANO 539091 08MO005 1964 10.41
72   CONCI MICHELE ABICI VETERANO 556803 05TN022 1965 10.42
73   ZAGO LUCA ANSELMO AVESANI VETERANO 528773 06VR012 1965 10.43
74   CUBI VALENTINO AVESANI VETERANO 528756 06VR012 1967 10.44
75   OLIVANI CRISTIANO AVESANI VETERANO 528762 06VR012 1969 10.45
76   PASQUALI GIANPAOLO CICLI BALDO VETERANO 918002Y 20B1175 1963 10.46
77   ZENI ANDREA ENERGY BIKE VETERANO 521904 05TN0358 1965 10.47
78   DI GERONIMO MICHELE PETROLVILLA BERGNER BRÄU VETERANO 521939 05TN019 1966 10.48
79   GADOTTIMARCO PETROLVILLA BERGNER BRÄU VETERANO 522094 05TN019 1969 10.49
80   GEREMIA LUIGI CITTADELLA VETERANO 526798 06TV046 1969 10.50
81   FRONZA MARCO BIKE SERVICE VETERANO 521744 05TN009 1968 10.51
82   LEONARDI TARCISIO PETROLVILLA BERGNER BRÄU VETERANO 670351 20X0303 1964 10.52
83   CERADINI DAMIANO AVESANI VETERANO 528792 06VR012 1970 10.53
84   SOTTOPIETRA FAUSTO SENZA FRENI VETERANO 522134 05TN025 1967 10.54
85   LUCCA MICHELE EXECUTIVE VETERANO 522137 05TN026 1968 10.55
86   GAUTIERI VICENZO*************** VELOPLUS VETERANO 512143 04CO033 1966 10.56
87   DEGASPERI STEFANO GRISENTI VETERANO 526939 06TV057 1966 10.57
88   BONVECCHIO EDOARDO********* BREN TEAM VETERANO 521797 05TN013 1967 10.58
89               10.59
90               11.00
91   BUSNARDO DANIELE BOSNY RACE TEAM GENTLEMAN   06VI090 1956 11.01
92   LONA RENATO EXECUTIVE GENTLEMAN 522144 05TN026 1962 11.02
93   GATTI GIUSEPPE EXECUTIVE GENTLEMAN 522029 05TN026 1959 11.03
94   REANI RINALDO AVESANI GENTLEMAN 528770 06VR012 1962 11.04
95   SMARZANO PAOLO BIKE SERVICE GENTLEMAN 521758 05TN009 1962 11.05
96   TERMANINI LORENZO MAX TEAM GENTLEMAN 537993 08MO051 1958 11.06
97   BOTTURA MARCO PETROLVILLA BERGNER BRÄU GENTLEMAN 522036 05TN019 1962 11.07
98   POIER MARCO BREN TEAM GENTLEMAN 521850 05TN013 1957 11.08
99   SOLI MARCO MAX TEAM GENTLEMAN 538657 08MO051 1957 11.09
100   GOSETTI GIORGIO PETROLVILLA BERGNER BRÄU GENTLEMAN 522195 05TN019 1956 11.10
101   FESTI DANILO CONSOLATI GENTLEMAN 522115 05TN015 1958 11.11
102               11.12
103               11.13
104   RECCHIA PAOLO PETROLVILLA BERGNER BRÄU SUPER.G.A 521771 05TN019 1950 11.14
105   ZORZI RENZO PETROLVILLA BERGNER BRÄU SUPER.G.A 521763 05TN019 1953 11.15
106   PARIS GIORGIO PETROLVILLA BERGNER BRÄU SUPER.G.A 522103 05TN019 1953 11.16
107               11.17
108               11.18
109   ZANOLLI CONSOLATI SUPER.G.B   05TN015   11.19
110   D'INCA' ENNIO CONSOLATI SUPER.G.B   05TN015   11.20
111   BOSCOLO LUIGI****************** FONDRIEST (D.p) SUPER.G.B 521654 05BZ007   11.21
112   DEMARTINI LUCIANO PETROLVILLA BERGNER BRÄU SUPER.G.B   05TN019 1943 11.22
113   MICHELOTTO CLAUDIO PETROLVILLA BERGNER BRÄU SUPER.G.B 522190 05TN019 1942 11.23
114               11.24
115               11.25
116   GRISENTI ROBERTO GRISENTI SUPER.G 856993 06TV057 1954 11.26
117   BERTOLINI OSCAR PIACENZA TEAM SENIOR 540253 08PC043 1972 11.27
118   CUNICO ROBERTO BERALDO JUNIOR 531954 06VI076 1979 11.28
119   CHISTE' FRANCO ABICI VETERANO 521776 05TN022 1964 11.29
120   LORENZI ADRIANO AVESANI VETERANO 528795 06VR012 1967 11.30
121   ALLEGRINI MIRCO AVESANI JUNIOR 528799 06VR012 1981 11.31
122   CHRISTHANDEL ANDREAS BRENTEAM SENIOR 521802 05TN13 1974 11.32
123   WEISS WERNER BREN TEAM VETERANO 521861 05TN013 1970 11.33
124   TIZIANO BENEDETTI BLUBIKE VETERANO 524380 06PD050 1963 11.34
125   CORRADINI CORRADO PETROLVILLA BERGNER BRÄU SUPER.G 522379 05TN019 1952 11.35
126   BONMASSAR FULVIO ABICI SUPER.G 521772 05TN022 1954 11.36
127   GIOVANNINI MATTEO BREN TEAM JUNIOR 521818 05TN13 1978 11.37
128   MEZZANOTTE MIRCO PETROLVILLA BERGNER BRÄU SENIOR 522296 05TN019 1974 11.38
129   VEZZANI CLAUDIO AVESANI SENIOR 528814 06VR012 1973 11.39
130   UNTERTHURNER STEPHAN PETROLVILLA BERGNER BRÄU SENIOR 396015R 20X0303 1976 11.40
131   DECARLI PAOLO PETROLVILLA BERGNER BRÄU VETERANO 521766 05TN019 1970 11.41
132   VERZA FABRIZIO AVESANI GENTLEMAN 528769 06VR012 1959 11.42
133  
MALFERTHAINER KARLHAINZ
PETROLVILLA BERGNER BRÄU
GENTLEMAN
521769
05TN019
1961
11.43
134   WEBBER GABRIELE ROTALIANO GENTLEMAN 522265 05TN011 1960 11.44
135   BERGAMO DANIELE PETROLVILLA/BERGNER BRÄU CADETTO 522102 05TN019 1984 11.45
136   PICHLER BRUNO PETROLVILLA BERGNER BRÄU SENIOR 521768 05TN019 1977 11.46
137   PAOLI MARCO BREN TEAM JUNIOR 522041 05TN013 1981 11.47

ordine di partenza e n. di pettorale